Copertura Lombardia - Milano - MILANO Fonte DGTV
TIMB1 |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
CanalOne |  | | |
HSE 24 |  | | |
LA5 |  | | |
La7D |  | | |
Mediaset Extra |  | | |
MTV |  | | |
QVC |  | | |
QVC REPLICA |  | | |
Real Time |  | | |
RTL 102.5 |  | | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
UHF | 47 | 682,000 | H | MILANO REPUBBLICA | n.d. |
UHF | 47 | 682,000 | H | TMK-VALCAVA | n.d. |
|
TIMB2 |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
FRiSBEE |  | | |
K2 |  | | |
La7 |  | | |
LA7 HD |  | | |
LA7D HD |  | | |
MTV HD |  | | |
MTV MUSIC HD |  | | |
QVC Replica |  | | |
RTL 102.5 |  | | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
UHF | 60 | 786,000 | H | MILANO REPUBBLICA | n.d. |
UHF | 60 | 786,000 | H | TMK-VALCAVA | n.d. |
|
TIMB3 |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
FRiSBEE |  | | |
K2 |  | | |
La7 |  | | |
La7D |  | | |
MTV |  | | |
MTV Music |  | | |
QVC Replica |  | | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
UHF | 48 | 690,000 | H | MILANO REPUBBLICA | n.d. |
UHF | 48 | 690,000 | H | TMK-VALCAVA | n.d. |
|
MUX1 (* Programmi ricevibili solo in alcune regioni/aree) |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
France 2 Aosta* |  | | |
Radio TSA Friuli* | | |  |
Radio1 | | |  |
Radio2 | | |  |
Radio3 | | |  |
Rai 1 |  | | |
Rai 2 |  | | |
Rai 3 |  | | |
Rai 3 Bis Friuli* |  | | |
Rai 3 Emilia Romagna* |  | | |
Rai 3 S-BZ* |  | | |
Rai News |  | | |
TSR1 Aosta* |  | | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
VHF | 9 | 205,500 | H | MILANO | n.d. |
UHF | 23 | 490,000 | H | MONTE PENICE | n.d. |
|
MUX2 |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
FD Auditorium | | |  |
FD Leggera | | |  |
Rai Sport 1 |  | | |
Rai Sport 2 |  | | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
UHF | 30 | 546,000 | H | MILANO | n.d. |
UHF | 30 | 546,000 | H | MONTE PENICE | n.d. |
|
MUX3 |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
Rai 4 |  | | |
Rai Gulp |  | | |
Rai Movie |  | | |
Rai Premium |  | | |
Rai YoYo |  | | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
UHF | 26 | 514,000 | H | MILANO | n.d. |
UHF | 26 | 514,000 | H | MONTE PENICE | n.d. |
|
MUX4 |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
Rai 5 |  | | |
Rai HD |  | | |
Rai Storia |  | | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
UHF | 40 | 626,000 | H | MILANO | n.d. |
UHF | 40 | 626,000 | H | VALCAVA | n.d. |
|
DFREE |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
BBC Knowledge - Premium | |  | |
Disney Channel - Premium | |  | |
Premium Cinema | |  | |
Premium Crime | |  | |
Premium Emotion | |  | |
Premium Energy | |  | |
Premium Joi | |  | |
Premium Mya | |  | |
Premium NetTv | |  | |
Studio Universal - Premium | |  | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
UHF | 50 | 706,000 | H | MILANO SEDE TELENOVA | 90% |
UHF | 50 | 706,000 | H | SAN COLOMBANO | 99% |
UHF | 50 | 706,000 | H | VALCAVA | 95% |
|
MDS1 |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
Cartoon Network - Premium | |  | |
Disney Channel+1 - Premium | |  | |
Disney Junior - Premium | |  | |
Moto GP - Premium | |  | |
Premium Anteprima |  | | |
Premium Calcio | |  | |
Premium Calcio 1 | |  | |
Premium Calcio 2 | |  | |
Premium Calcio 3 | |  | |
Premium Calcio 4 | |  | |
Premium Calcio 5 | |  | |
Premium Calcio 6 | |  | |
Premium Calcio HD 1 | |  | |
Premium Comedy | |  | |
Premium Menu |  | | |
Premium Steel | |  | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
UHF | 52 | 722,000 | H | MILANO SEDE TELENOVA | 90% |
UHF | 52 | 722,000 | H | SAN COLOMBANO | 99% |
UHF | 52 | 722,000 | H | VALCAVA | 95% |
|
MDS2 |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
Boing |  | | |
CANALE 5 |  | | |
Cartoonito |  | | |
ClassTV MSNBC |  | | |
Coming Soon Television |  | | |
Iris |  | | |
ITALIA 1 |  | | |
RETE 4 |  | | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
UHF | 36 | 594,000 | H | MILANO SEDE TELENOVA | 90% |
UHF | 36 | 594,000 | H | SAN COLOMBANO | 99% |
UHF | 36 | 594,000 | H | VALCAVA | 95% |
|
MDS4 |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
Canale5 |  | | |
Italia1 |  | | |
La 5 |  | | |
Mediaset Extra |  | | |
Rete4 |  | | |
TG Mediaset |  | | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
UHF | 49 | 698,000 | H | MILANO SEDE TELENOVA | 90% |
UHF | 49 | 698,000 | H | SAN COLOMBANO | 99% |
UHF | 49 | 698,000 | H | VALCAVA | 95% |
|
MDS5 |
TV Nazionali | Free | Pay | Radio |
Canale5 +1 | |  | |
Disney Channel+1 - Premium | |  | |
For you |  | | |
Premium Calcio HD 2 | |  | |
Premium Cinema HD | |  | |
Caratteristiche Tecniche |
Banda | Canale | Frequenza | Polarizzazione | Sito di trasmissione | Copertura % Comune |
UHF | 56 | 758,000 | H | MILANO SEDE TELENOVA | 90% |
UHF | 56 | 758,000 | H | VALCAVA | 95% |
|
Tecnici: Diretto, Dalle 9:30 Alle 17:00
Tel. 345.801.34.76 /Ufficio: 02.23.16.16.30
Orari: Dal Lun. al Ven. dalle 08:30 alle 17:30
Milano Saronno Como Varese & Provincia
Indirizzi Mail:
Impianti elettrici e altro: